Programm
Mittwoch 11. März
9:30 - 11:00 Uhr | Geometrische Grundlagen | Dr. Noam Libeskind (Potsdam) |
11:30 - 13:00 Uhr | Einsteinsche Gleichungen | PD Dr. Volker Perlick (Bremen) |
14:00 - 15:00 Uhr | Historischer Weg zur ART | Dominique Giulini (Bremen und Hannover) |
15:30 - 17:00 Uhr | Visualisierung der Relativitätstheorie | Ute Kraus (Hildesheim) |
17:30 - 18:00 Uhr | Führung Einsteinpark |
Donnerstag 12. März
9:00 - 10:30 Uhr | Experimentelle Tests der ART | Claus Lämmerzahl (Bremen) |
11:30 - 13:30 Uhr | Didaktik der ART - Gravitationswellen | Carl-Heinz Lotze (Jena) |
14:00 - 15:00 Uhr | Satellitengeodäsie - heute und die Zukunft | Meike List (Bremen) |
15:30 - 16:30 Uhr | Praktikum Computersimulationen | Kristin Riebe / Arman Khalatyan (Potsdam) |
Workshop: ART im Unterricht | Wolfgang Fiedler (Meiningen) | |
17:30 - 18:30 Uhr | Besichtigung AIP Potsdam-Babelsberg |
Freitag 13. März
9:00 - 10:30 Uhr | Schwarze Löcher | Reinhard Meinel (Jena) |
11:00 - 12:30 Uhr | Quellen von Gravitationsstrahlung | Bernard Schutz (Potsdam) |
14:00 - 15:00 Uhr | Kosmologische Hintergrundstrahlung | Matthias Bartelmann (Heidelberg) |
15:30 - 16:30 Uhr | Einstein@home und die Messung von Gravitationswellen | Benjamin Knispel (Hannover) |
Workshop: ART im Unterricht | Wolfgang Fiedler (Meiningen) | |
17:30 - 18:30 Uhr | Besichtigung Einstein-Sommerhaus Caputh |
Samstag 14. März
9:00 - 11:30 Uhr | Gravitationslinsen | Robert Schmidt (Heidelberg) |
11:00 - 12:30 Uhr | Kosmologie und Strukturbildung | Matthias Steinmetz (Potsdam) |
13:30 - 15:00 Uhr | Quantengravitation und Quantenkosmologie | Claus Kiefer (Köln) |
15:00 - 16:00 Uhr | Inflationäres Universum | Volker Müller (Potsdam) |